Značky výrobního data
Tesla
Seznam značek podle data výroby
Oborová norma Tesla NT 1021 (dříve NT-K 021)
1947
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | FD | 1 |
| Únor | FH | 2 |
| Březen | FL | 3 |
| Duben | DR | 4 |
| Květen | DS | 5 |
| Červen | DT | 6 |
| Červenec | AA | 7 |
| Srpen | AF | 8 |
| Září | AH | 9 |
| Říjen | GL | 10 |
| Listopad | GM | 11 |
| Prosinec | GN | 12 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1948
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | IA | 13 |
| Únor | IB | 14 |
| Březen | IC | 15 |
| Duben | KH | 16 |
| Květen | KJ | 17 |
| Červen | KK | 18 |
| Červenec | PB | 19 |
| Srpen | PC | 20 |
| Září | PD | 21 |
| Říjen | NB | 22 |
| Listopad | ND | 23 |
| Prosinec | NF | 24 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1949
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | BA | 25 |
| Únor | BC | 26 |
| Březen | BE | 27 |
| Duben | HF | 28 |
| Květen | HG | 29 |
| Červen | HJ | 30 |
| Červenec | EK | 31 |
| Srpen | EM | 32 |
| Září | EO | 33 |
| Říjen | LP | 34 |
| Listopad | LQ | 35 |
| Prosinec | LW | 36 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1950
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | CE | 37 |
| Únor | CG | 38 |
| Březen | CO | 39 |
| Duben | OP | 40 |
| Květen | OR | 41 |
| Červen | OS | 42 |
| Červenec | MT | 43 |
| Srpen | MU | 44 |
| Září | MV | 45 |
| Říjen | VX | 46 |
| Listopad | VY | 47 |
| Prosinec | VZ | 48 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1951
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | BT | 49 |
| Únor | BU | 50 |
| Březen | BV | 51 |
| Duben | FP | 52 |
| Květen | FQ | 53 |
| Červen | FR | 54 |
| Červenec | KL | 55 |
| Srpen | KM | 56 |
| Září | KN | 57 |
| Říjen | OG | 58 |
| Listopad | OH | 59 |
| Prosinec | OJ | 60 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1952
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | SC | 61 |
| Únor | SD | 62 |
| Březen | SE | 63 |
| Duben | GX | 64 |
| Květen | GY | 65 |
| Červen | GZ | 66 |
| Červenec | AU | 67 |
| Srpen | AV | 68 |
| Září | AW | 69 |
| Říjen | ER | 70 |
| Listopad | ES | 71 |
| Prosinec | ET | 72 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1953
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | JN | 73 |
| Únor | JO | 74 |
| Březen | JP | 75 |
| Duben | NJ | 76 |
| Květen | NK | 77 |
| Červen | NL | 78 |
| Červenec | RD | 79 |
| Srpen | RE | 80 |
| Září | RF | 81 |
| Říjen | VA | 82 |
| Listopad | VB | 83 |
| Prosinec | VC | 84 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1954
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | ZR | 85 |
| Únor | ZS | 86 |
| Březen | ZT | 87 |
| Duben | DL | 88 |
| Květen | DM | 89 |
| Červen | DN | 90 |
| Červenec | SX | 91 |
| Srpen | SY | 92 |
| Září | SZ | 93 |
| Říjen | MD | 94 |
| Listopad | ME | 95 |
| Prosinec | MF | 96 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1955
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | QU | 97 |
| Únor | QV | 98 |
| Březen | QW | 99 |
| Duben | UO | 100 |
| Květen | UP | 101 |
| Červen | UQ | 102 |
| Červenec | YA | 103 |
| Srpen | YB | 104 |
| Září | YC | 105 |
| Říjen | CK | 106 |
| Listopad | CL | 107 |
| Prosinec | CM | 108 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1956
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | HT | 109 |
| Únor | HU | 110 |
| Březen | HV | 111 |
| Duben | LG | 112 |
| Květen | LH | 113 |
| Červen | LJ | 114 |
| Červenec | ZD | 115 |
| Srpen | ZE | 116 |
| Září | ZF | 117 |
| Říjen | TW | 118 |
| Listopad | TX | 119 |
| Prosinec | TY | 120 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1957
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | AB | 121 |
| Únor | AC | 122 |
| Březen | AD | 123 |
| Duben | GA | 124 |
| Květen | GB | 125 |
| Červen | GC | 126 |
| Červenec | NX | 127 |
| Srpen | NY | 128 |
| Září | NZ | 129 |
| Říjen | TG | 130 |
| Listopad | TH | 131 |
| Prosinec | TJ | 132 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1958
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | ZK | 133 |
| Únor | ZL | 134 |
| Březen | ZM | 135 |
| Duben | FT | 136 |
| Květen | FU | 137 |
| Červen | FV | 138 |
| Červenec | MP | 139 |
| Srpen | MQ | 140 |
| Září | MR | 141 |
| Říjen | SF | 142 |
| Listopad | SG | 143 |
| Prosinec | SH | 144 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1959
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | YM | 145 |
| Únor | YN | 146 |
| Březen | YO | 147 |
| Duben | EW | 148 |
| Květen | EX | 149 |
| Červen | EY | 150 |
| Červenec | LD | 151 |
| Srpen | LE | 152 |
| Září | LF | 153 |
| Říjen | RR | 154 |
| Listopad | RS | 155 |
| Prosinec | RT | 156 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1960
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | XA | 157 |
| Únor | XB | 158 |
| Březen | XC | 159 |
| Duben | DO | 160 |
| Květen | DP | 161 |
| Červen | DQ | 162 |
| Červenec | KU | 163 |
| Srpen | KV | 164 |
| Září | KW | 165 |
| Říjen | QJ | 166 |
| Listopad | QK | 167 |
| Prosinec | QL | 168 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1961
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | WE | 169 |
| Únor | WF | 170 |
| Březen | WG | 171 |
| Duben | CS | 172 |
| Květen | CT | 173 |
| Červen | CU | 174 |
| Červenec | JH | 175 |
| Srpen | JJ | 176 |
| Září | JK | 177 |
| Říjen | PN | 178 |
| Listopad | PO | 179 |
| Prosinec | PP | 180 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1962
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | VK | 181 |
| Únor | VL | 182 |
| Březen | VM | 183 |
| Duben | BB | 184 |
| Květen | BD | 185 |
| Červen | BF | 186 |
| Červenec | HQ | 187 |
| Srpen | HR | 188 |
| Září | HS | 189 |
| Říjen | OD | 190 |
| Listopad | OE | 191 |
| Prosinec | OF | 192 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1963
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | UA | 193 |
| Únor | UB | 194 |
| Březen | UC | 195 |
| Duben | AM | 196 |
| Květen | AN | 197 |
| Červen | AO | 198 |
| Červenec | GR | 199 |
| Srpen | GS | 200 |
| Září | GT | 201 |
| Říjen | NU | 202 |
| Listopad | NV | 203 |
| Prosinec | NW | 204 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1964
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | TD | 205 |
| Únor | TE | 206 |
| Březen | TF | 207 |
| Duben | ZX | 208 |
| Květen | ZY | 209 |
| Červen | ZZ | 210 |
| Červenec | FA | 211 |
| Srpen | FB | 212 |
| Září | FC | 213 |
| Říjen | SJ | 214 |
| Listopad | SK | 215 |
| Prosinec | SL | 216 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1965
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | YP | 217 |
| Únor | YQ | 218 |
| Březen | YR | 219 |
| Duben | EG | 220 |
| Květen | EH | 221 |
| Červen | EJ | 222 |
| Červenec | LS | 223 |
| Srpen | LT | 224 |
| Září | LU | 225 |
| Říjen | RN | 226 |
| Listopad | RO | 227 |
| Prosinec | RP | 228 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1966
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | DW | 229 |
| Únor | DX | 230 |
| Březen | DY | 231 |
| Duben | XD | 232 |
| Květen | XE | 233 |
| Červen | XF | 234 |
| Červenec | KR | 235 |
| Srpen | KS | 236 |
| Září | KT | 237 |
| Říjen | QA | 238 |
| Listopad | QB | 239 |
| Prosinec | QC | 240 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1967
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | XU | 241 |
| Únor | XV | 242 |
| Březen | XW | 243 |
| Duben | AJ | 244 |
| Květen | AK | 245 |
| Červen | AL | 246 |
| Červenec | MX | 247 |
| Srpen | MY | 248 |
| Září | MZ | 249 |
| Říjen | TA | 250 |
| Listopad | TB | 251 |
| Prosinec | TC | 252 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1968
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | BM | 253 |
| Únor | BN | 254 |
| Březen | BO | 255 |
| Duben | KD | 256 |
| Květen | KE | 257 |
| Červen | KF | 258 |
| Červenec | YG | 259 |
| Srpen | YH | 260 |
| Září | YJ | 261 |
| Říjen | OU | 262 |
| Listopad | OV | 263 |
| Prosinec | OW | 264 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1969
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | FE | 265 |
| Únor | FF | 266 |
| Březen | FG | 267 |
| Duben | RK | 268 |
| Květen | RL | 269 |
| Červen | RM | 270 |
| Červenec | SM | 271 |
| Srpen | SN | 272 |
| Září | SO | 273 |
| Říjen | GG | 274 |
| Listopad | GH | 275 |
| Prosinec | GJ | 276 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1970
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | ZA | 277 |
| Únor | ZB | 278 |
| Březen | ZC | 279 |
| Duben | QX | 280 |
| Květen | QY | 281 |
| Červen | QZ | 282 |
| Červenec | DG | 283 |
| Srpen | DH | 284 |
| Září | DJ | 285 |
| Říjen | NR | 286 |
| Listopad | NS | 287 |
| Prosinec | NT | 288 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1971
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | JD | 289 |
| Únor | JE | 290 |
| Březen | JF | 291 |
| Duben | UL | 292 |
| Květen | UM | 293 |
| Červen | UN | 294 |
| Červenec | EA | 295 |
| Srpen | EB | 296 |
| Září | EC | 297 |
| Říjen | WU | 298 |
| Listopad | WV | 299 |
| Prosinec | WW | 300 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1972
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | AX | 301 |
| Únor | AY | 302 |
| Březen | AZ | 303 |
| Duben | NA | 304 |
| Květen | NC | 305 |
| Červen | NE | 306 |
| Červenec | HK | 307 |
| Srpen | HL | 308 |
| Září | HM | 309 |
| Říjen | RA | 310 |
| Listopad | RB | 311 |
| Prosinec | RC | 312 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1973
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | MJ | 313 |
| Únor | MK | 314 |
| Březen | ML | 315 |
| Duben | VG | 316 |
| Květen | VH | 317 |
| Červen | VJ | 318 |
| Červenec | TN | 319 |
| Srpen | TO | 320 |
| Září | TP | 321 |
| Říjen | GU | 322 |
| Listopad | GV | 323 |
| Prosinec | GW | 324 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1974
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | CA | 325 |
| Únor | CB | 326 |
| Březen | CC | 327 |
| Duben | FW | 328 |
| Květen | FX | 329 |
| Červen | FY | 330 |
| Červenec | XQ | 331 |
| Srpen | XR | 332 |
| Září | XS | 333 |
| Říjen | VD | 334 |
| Listopad | VE | 335 |
| Prosinec | VF | 336 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1975
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | QM | 337 |
| Únor | QN | 338 |
| Březen | QO | 339 |
| Duben | BG | 340 |
| Květen | BH | 341 |
| Červen | BJ | 342 |
| Červenec | ZU | 343 |
| Srpen | ZV | 344 |
| Září | ZW | 345 |
| Říjen | JX | 346 |
| Listopad | JY | 347 |
| Prosinec | JZ | 348 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1976
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | SP | 349 |
| Únor | SQ | 350 |
| Březen | SR | 351 |
| Duben | LK | 352 |
| Květen | LL | 353 |
| Červen | LM | 354 |
| Červenec | PE | 355 |
| Srpen | PF | 356 |
| Září | PG | 357 |
| Říjen | DA | 358 |
| Listopad | DB | 359 |
| Prosinec | DC | 360 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1977
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | NG | 361 |
| Únor | NH | 362 |
| Březen | NI | 363 |
| Duben | BX | 364 |
| Květen | BY | 365 |
| Červen | BZ | 366 |
| Červenec | MM | 367 |
| Srpen | MN | 368 |
| Září | MO | 369 |
| Říjen | IR | 370 |
| Listopad | IS | 371 |
| Prosinec | IT | 372 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1978
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | KA | 373 |
| Únor | KB | 374 |
| Březen | KC | 375 |
| Duben | WL | 376 |
| Květen | WM | 377 |
| Červen | WN | 378 |
| Červenec | RG | 379 |
| Srpen | RH | 380 |
| Září | RI | 381 |
| Říjen | TK | 382 |
| Listopad | TL | 383 |
| Prosinec | TM | 384 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1979
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | ED | 385 |
| Únor | EE | 386 |
| Březen | EF | 387 |
| Duben | IU | 388 |
| Květen | IV | 389 |
| Červen | IW | 390 |
| Červenec | LX | 391 |
| Srpen | LY | 392 |
| Září | LZ | 393 |
| Říjen | GO | 394 |
| Listopad | GP | 395 |
| Prosinec | GQ | 396 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1980
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | XJ | 397 |
| Únor | XK | 398 |
| Březen | XL | 399 |
| Duben | OA | 400 |
| Květen | OB | 401 |
| Červen | OC | 402 |
| Červenec | UV | 403 |
| Srpen | UW | 404 |
| Září | UX | 405 |
| Říjen | QD | 406 |
| Listopad | QE | 407 |
| Prosinec | QF | 408 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1981
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | CX | 409 |
| Únor | CY | 410 |
| Březen | CZ | 411 |
| Duben | ZG | 412 |
| Květen | ZH | 413 |
| Červen | ZI | 414 |
| Červenec | JU | 415 |
| Srpen | JV | 416 |
| Září | JW | 417 |
| Říjen | VQ | 418 |
| Listopad | VR | 419 |
| Prosinec | VS | 420 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1982
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | NM | 421 |
| Únor | NN | 422 |
| Březen | NO | 423 |
| Duben | UG | 424 |
| Květen | UH | 425 |
| Červen | UI | 426 |
| Červenec | IG | 427 |
| Srpen | IH | 428 |
| Září | IJ | 429 |
| Říjen | MA | 430 |
| Listopad | MB | 431 |
| Prosinec | MC | 432 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1983
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | YS | 433 |
| Únor | YT | 434 |
| Březen | YU | 435 |
| Duben | HN | 436 |
| Květen | HO | 437 |
| Červen | HP | 438 |
| Červenec | DD | 439 |
| Srpen | DE | 440 |
| Září | DF | 441 |
| Říjen | KX | 442 |
| Listopad | KY | 443 |
| Prosinec | KZ | 444 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1984
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | IL | 445 |
| Únor | IM | 446 |
| Březen | IN | 447 |
| Duben | BP | 448 |
| Květen | BQ | 449 |
| Červen | BR | 450 |
| Červenec | HW | 451 |
| Srpen | HX | 452 |
| Září | HY | 453 |
| Říjen | FM | 454 |
| Listopad | FN | 455 |
| Prosinec | FO | 456 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1985
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | MG | 457 |
| Únor | MH | 458 |
| Březen | MI | 459 |
| Duben | WR | 460 |
| Květen | WS | 461 |
| Červen | WT | 462 |
| Červenec | LA | 463 |
| Srpen | LB | 464 |
| Září | LC | 465 |
| Říjen | ZO | 466 |
| Listopad | ZP | 467 |
| Prosinec | ZQ | 468 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
1986
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | JR | 469 |
| Únor | JS | 470 |
| Březen | JT | 471 |
| Duben | KO | 472 |
| Květen | KP | 473 |
| Červen | KQ | 474 |
| Červenec | GD | 475 |
| Srpen | GE | 476 |
| Září | GF | 477 |
| Říjen | PX | 478 |
| Listopad | PY | 479 |
| Prosinec | PZ | 480 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.