Značky výrobního data
Tesla
Abecední seznam značek data výroby
Oborová norma Tesla NT 1021 (dříve NT-K 021)
A
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| AA | Červenec | 1947 | 007 |
| AB | Leden | 1957 | 121 |
| AC | Únor | 1957 | 122 |
| AD | Březen | 1957 | 123 |
| AF | Srpen | 1947 | 008 |
| AH | Září | 1947 | 009 |
| AJ | Duben | 1967 | 244 |
| AK | Květen | 1967 | 245 |
| AL | Červen | 1967 | 246 |
| AM | Duben | 1963 | 196 |
| AN | Květen | 1963 | 197 |
| AO | Červen | 1963 | 198 |
| AU | Červenec | 1952 | 067 |
| AV | Srpen | 1952 | 068 |
| AW | Září | 1952 | 069 |
| AX | Leden | 1972 | 301 |
| AY | Únor | 1972 | 302 |
| AZ | Březen | 1972 | 303 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
B
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| BA | Leden | 1949 | 025 |
| BB | Duben | 1962 | 184 |
| BC | Únor | 1949 | 026 |
| BD | Květen | 1962 | 185 |
| BE | Březen | 1949 | 027 |
| BF | Červen | 1962 | 186 |
| BG | Duben | 1975 | 340 |
| BH | Květen | 1975 | 341 |
| BJ | Červen | 1975 | 342 |
| BM | Leden | 1968 | 253 |
| BN | Únor | 1968 | 254 |
| BO | Březen | 1968 | 255 |
| BP | Duben | 1984 | 448 |
| BQ | Květen | 1984 | 449 |
| BR | Červen | 1984 | 450 |
| BT | Leden | 1951 | 049 |
| BU | Únor | 1951 | 050 |
| BV | Březen | 1951 | 051 |
| BX | Duben | 1977 | 364 |
| BY | Květen | 1977 | 365 |
| BZ | Červen | 1977 | 366 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
C
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| CA | Leden | 1974 | 325 |
| CB | Únor | 1974 | 326 |
| CC | Březen | 1974 | 327 |
| CE | Leden | 1950 | 037 |
| CG | Únor | 1950 | 038 |
| CK | Říjen | 1955 | 106 |
| CL | Listopad | 1955 | 107 |
| CM | Prosinec | 1955 | 108 |
| CO | Březen | 1950 | 039 |
| CS | Duben | 1961 | 172 |
| CT | Květen | 1961 | 173 |
| CU | Červen | 1961 | 174 |
| CX | Leden | 1981 | 409 |
| CY | Únor | 1981 | 410 |
| CZ | Březen | 1981 | 411 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
D
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| DA | Říjen | 1976 | 358 |
| DB | Listopad | 1976 | 359 |
| DC | Prosinec | 1976 | 360 |
| DD | Červenec | 1983 | 439 |
| DE | Srpen | 1983 | 440 |
| DF | Září | 1983 | 441 |
| DG | Červenec | 1970 | 283 |
| DH | Srpen | 1970 | 284 |
| DJ | Září | 1970 | 285 |
| DL | Duben | 1954 | 088 |
| DM | Květen | 1954 | 089 |
| DN | Červen | 1954 | 090 |
| DO | Duben | 1960 | 160 |
| DP | Květen | 1960 | 161 |
| DQ | Červen | 1960 | 162 |
| DR | Duben | 1947 | 004 |
| DS | Květen | 1947 | 005 |
| DT | Červen | 1947 | 006 |
| DW | Leden | 1966 | 229 |
| DX | Únor | 1966 | 230 |
| DY | Březen | 1966 | 231 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
E
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| EA | Červenec | 1971 | 295 |
| EB | Srpen | 1971 | 296 |
| EC | Září | 1971 | 297 |
| ED | Leden | 1979 | 385 |
| EE | Únor | 1979 | 386 |
| EF | Březen | 1979 | 387 |
| EG | Duben | 1965 | 220 |
| EH | Květen | 1965 | 221 |
| EJ | Červen | 1965 | 222 |
| EK | Červenec | 1949 | 031 |
| EM | Srpen | 1949 | 032 |
| EO | Září | 1949 | 033 |
| ER | Říjen | 1952 | 070 |
| ES | Listopad | 1952 | 071 |
| ET | Prosinec | 1952 | 072 |
| EW | Duben | 1959 | 148 |
| EX | Květen | 1959 | 149 |
| EY | Červen | 1959 | 150 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
F
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| FA | Červenec | 1964 | 211 |
| FB | Srpen | 1964 | 212 |
| FC | Září | 1964 | 213 |
| FD | Leden | 1947 | 001 |
| FE | Leden | 1969 | 265 |
| FF | Únor | 1969 | 266 |
| FG | Březen | 1969 | 267 |
| FH | Únor | 1947 | 002 |
| FL | Březen | 1947 | 003 |
| FM | Říjen | 1984 | 454 |
| FN | Listopad | 1984 | 455 |
| FO | Prosinec | 1984 | 456 |
| FP | Duben | 1951 | 052 |
| FQ | Květen | 1951 | 053 |
| FR | Červen | 1951 | 054 |
| FT | Duben | 1958 | 136 |
| FU | Květen | 1958 | 137 |
| FV | Červen | 1958 | 138 |
| FW | Duben | 1974 | 328 |
| FX | Květen | 1974 | 329 |
| FY | Červen | 1974 | 330 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
G
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| GA | Duben | 1957 | 124 |
| GB | Květen | 1957 | 125 |
| GC | Červen | 1957 | 126 |
| GD | Červenec | 1986 | 475 |
| GE | Srpen | 1986 | 476 |
| GF | Září | 1986 | 477 |
| GG | Říjen | 1969 | 274 |
| GH | Listopad | 1969 | 275 |
| GJ | Prosinec | 1969 | 276 |
| GL | Říjen | 1947 | 010 |
| GM | Listopad | 1947 | 011 |
| GN | Prosinec | 1947 | 012 |
| GO | Říjen | 1979 | 394 |
| GP | Listopad | 1979 | 395 |
| GQ | Prosinec | 1979 | 396 |
| GR | Červenec | 1963 | 199 |
| GS | Srpen | 1963 | 200 |
| GT | Září | 1963 | 201 |
| GU | Říjen | 1973 | 322 |
| GV | Listopad | 1973 | 323 |
| GW | Prosinec | 1973 | 324 |
| GX | Duben | 1952 | 064 |
| GY | Květen | 1952 | 065 |
| GZ | Červen | 1952 | 066 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
H
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| HF | Duben | 1949 | 028 |
| HG | Květen | 1949 | 029 |
| HJ | Červen | 1949 | 030 |
| HK | Červenec | 1972 | 307 |
| HL | Srpen | 1972 | 308 |
| HM | Září | 1972 | 309 |
| HN | Duben | 1983 | 436 |
| HO | Květen | 1983 | 437 |
| HP | Červen | 1983 | 438 |
| HQ | Červenec | 1962 | 187 |
| HR | Srpen | 1962 | 188 |
| HS | Září | 1962 | 189 |
| HT | Leden | 1956 | 109 |
| HU | Únor | 1956 | 110 |
| HV | Březen | 1956 | 111 |
| HW | Červenec | 1984 | 451 |
| HX | Srpen | 1984 | 452 |
| HY | Září | 1984 | 453 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
I
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| IA | Leden | 1948 | 013 |
| IB | Únor | 1948 | 014 |
| IC | Březen | 1948 | 015 |
| IG | Červenec | 1982 | 427 |
| IH | Srpen | 1982 | 428 |
| IJ | Září | 1982 | 429 |
| IL | Leden | 1984 | 445 |
| IM | Únor | 1984 | 446 |
| IN | Březen | 1984 | 447 |
| IR | Říjen | 1977 | 370 |
| IS | Listopad | 1977 | 371 |
| IT | Prosinec | 1977 | 372 |
| IU | Duben | 1979 | 388 |
| IV | Květen | 1979 | 389 |
| IW | Červen | 1979 | 390 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
J
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| JD | Leden | 1971 | 289 |
| JE | Únor | 1971 | 290 |
| JF | Březen | 1971 | 291 |
| JH | Červenec | 1961 | 175 |
| JJ | Srpen | 1961 | 176 |
| JK | Září | 1961 | 177 |
| JN | Leden | 1953 | 073 |
| JO | Únor | 1953 | 074 |
| JP | Březen | 1953 | 075 |
| JR | Leden | 1986 | 469 |
| JS | Únor | 1986 | 470 |
| JT | Březen | 1986 | 471 |
| JU | Červenec | 1981 | 415 |
| JV | Srpen | 1981 | 416 |
| JW | Září | 1981 | 417 |
| JX | Říjen | 1975 | 346 |
| JY | Listopad | 1975 | 347 |
| JZ | Prosinec | 1975 | 348 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
K
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| KA | Leden | 1978 | 373 |
| KB | Únor | 1978 | 374 |
| KC | Březen | 1978 | 375 |
| KD | Duben | 1968 | 256 |
| KE | Květen | 1968 | 257 |
| KF | Červen | 1968 | 258 |
| KH | Duben | 1948 | 016 |
| KJ | Květen | 1948 | 017 |
| KK | Červen | 1948 | 018 |
| KL | Červenec | 1951 | 055 |
| KM | Srpen | 1951 | 056 |
| KN | Září | 1951 | 057 |
| KO | Duben | 1986 | 472 |
| KP | Květen | 1986 | 473 |
| KQ | Červen | 1986 | 474 |
| KR | Červenec | 1966 | 235 |
| KS | Srpen | 1966 | 236 |
| KT | Září | 1966 | 237 |
| KU | Červenec | 1960 | 163 |
| KV | Srpen | 1960 | 164 |
| KW | Září | 1960 | 165 |
| KX | Říjen | 1983 | 442 |
| KY | Listopad | 1983 | 443 |
| KZ | Prosinec | 1983 | 444 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
L
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| LA | Červenec | 1985 | 463 |
| LB | Srpen | 1985 | 464 |
| LC | Září | 1985 | 465 |
| LD | Červenec | 1959 | 151 |
| LE | Srpen | 1959 | 152 |
| LF | Září | 1959 | 153 |
| LG | Duben | 1956 | 112 |
| LH | Květen | 1956 | 113 |
| LJ | Červen | 1956 | 114 |
| LK | Duben | 1976 | 352 |
| LL | Květen | 1976 | 353 |
| LM | Červen | 1976 | 354 |
| LP | Říjen | 1949 | 34 |
| LQ | Listopad | 1949 | 35 |
| LS | Červenec | 1965 | 223 |
| LT | Srpen | 1965 | 224 |
| LU | Září | 1965 | 225 |
| LW | Prosinec | 1949 | 36 |
| LX | Červenec | 1979 | 391 |
| LY | Srpen | 1979 | 392 |
| LZ | Září | 1979 | 393 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
M
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| MA | Říjen | 1982 | 430 |
| MB | Listopad | 1982 | 431 |
| MC | Prosinec | 1982 | 432 |
| MD | Říjen | 1954 | 94 |
| ME | Listopad | 1954 | 95 |
| MF | Prosinec | 1954 | 96 |
| MG | Leden | 1985 | 457 |
| MH | Únor | 1985 | 458 |
| MI | Březen | 1985 | 459 |
| MJ | Leden | 1973 | 313 |
| MK | Únor | 1973 | 314 |
| ML | Březen | 1973 | 315 |
| MM | Červenec | 1977 | 367 |
| MN | Srpen | 1977 | 368 |
| MO | Září | 1977 | 369 |
| MP | Červenec | 1958 | 139 |
| MQ | Srpen | 1958 | 140 |
| MR | Září | 1958 | 141 |
| MT | Červenec | 1950 | 43 |
| MU | Srpen | 1950 | 44 |
| MV | Září | 1950 | 45 |
| MX | Červenec | 1967 | 247 |
| MY | Srpen | 1967 | 248 |
| MZ | Září | 1967 | 249 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
N
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| NA | Duben | 1972 | 304 |
| NB | Říjen | 1948 | 22 |
| NC | Květen | 1972 | 305 |
| ND | Listopad | 1948 | 23 |
| NE | Červen | 1972 | 306 |
| NF | Prosinec | 1948 | 24 |
| NG | Leden | 1977 | 361 |
| NH | Únor | 1977 | 362 |
| NI | Březen | 1977 | 363 |
| NJ | Duben | 1953 | 76 |
| NK | Květen | 1953 | 77 |
| NL | Červen | 1953 | 78 |
| NM | Leden | 1982 | 421 |
| NN | Únor | 1982 | 422 |
| NO | Březen | 1982 | 423 |
| NR | Říjen | 1970 | 286 |
| NS | Listopad | 1970 | 287 |
| NT | Prosinec | 1970 | 288 |
| NU | Říjen | 1963 | 202 |
| NV | Listopad | 1963 | 203 |
| NW | Prosinec | 1963 | 204 |
| NX | Červenec | 1957 | 127 |
| NY | Srpen | 1957 | 128 |
| NZ | Září | 1957 | 129 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
O
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| OA | Duben | 1980 | 400 |
| OB | Květen | 1980 | 401 |
| OC | Červen | 1980 | 402 |
| OD | Říjen | 1962 | 190 |
| OE | Listopad | 1962 | 191 |
| OF | Prosinec | 1962 | 192 |
| OG | Říjen | 1951 | 58 |
| OH | Listopad | 1951 | 59 |
| OJ | Prosinec | 1951 | 60 |
| OP | Duben | 1950 | 40 |
| OR | Květen | 1950 | 41 |
| OS | Červen | 1950 | 42 |
| OU | Říjen | 1968 | 262 |
| OV | Listopad | 1968 | 263 |
| OW | Prosinec | 1968 | 264 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
P
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| PB | Červenec | 1948 | 19 |
| PC | Srpen | 1948 | 20 |
| PD | Září | 1948 | 21 |
| PE | Červenec | 1976 | 355 |
| PF | Srpen | 1976 | 356 |
| PG | Září | 1976 | 357 |
| PN | Říjen | 1961 | 178 |
| PO | Listopad | 1961 | 179 |
| PP | Prosinec | 1961 | 180 |
| PX | Říjen | 1986 | 478 |
| PY | Listopad | 1986 | 479 |
| PZ | Prosinec | 1986 | 480 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
Q
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| QA | Říjen | 1966 | 238 |
| QB | Listopad | 1966 | 239 |
| QC | Prosinec | 1966 | 240 |
| QD | Říjen | 1980 | 406 |
| QE | Listopad | 1980 | 407 |
| QF | Prosinec | 1980 | 408 |
| QJ | Říjen | 1960 | 166 |
| QK | Listopad | 1960 | 167 |
| QL | Prosinec | 1960 | 168 |
| QM | Leden | 1975 | 337 |
| QN | Únor | 1975 | 338 |
| QO | Březen | 1975 | 339 |
| QU | Leden | 1955 | 97 |
| QV | Únor | 1955 | 98 |
| QW | Březen | 1955 | 99 |
| QX | Duben | 1970 | 280 |
| QY | Květen | 1970 | 281 |
| QZ | Červen | 1970 | 282 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
R
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| RA | Říjen | 1972 | 310 |
| RB | Listopad | 1972 | 311 |
| RC | Prosinec | 1972 | 312 |
| RD | Červenec | 1953 | 79 |
| RE | Srpen | 1953 | 80 |
| RF | Září | 1953 | 81 |
| RG | Červenec | 1978 | 379 |
| RH | Srpen | 1978 | 380 |
| RI | Září | 1978 | 381 |
| RK | Duben | 1969 | 268 |
| RL | Květen | 1969 | 269 |
| RM | Červen | 1969 | 270 |
| RN | Říjen | 1965 | 226 |
| RO | Listopad | 1965 | 227 |
| RP | Prosinec | 1965 | 228 |
| RR | Říjen | 1959 | 154 |
| RS | Listopad | 1959 | 155 |
| RT | Prosinec | 1959 | 156 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
S
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| SC | Leden | 1952 | 61 |
| SD | Únor | 1952 | 62 |
| SE | Březen | 1952 | 63 |
| SF | Říjen | 1958 | 142 |
| SG | Listopad | 1958 | 143 |
| SH | Prosinec | 1958 | 144 |
| SJ | Říjen | 1964 | 214 |
| SK | Listopad | 1964 | 215 |
| SL | Prosinec | 1964 | 216 |
| SM | Červenec | 1969 | 271 |
| SN | Srpen | 1969 | 272 |
| SO | Září | 1969 | 273 |
| SP | Leden | 1976 | 349 |
| SQ | Únor | 1976 | 350 |
| SR | Březen | 1976 | 351 |
| SX | Červenec | 1954 | 91 |
| SY | Srpen | 1954 | 92 |
| SZ | Září | 1954 | 93 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
T
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| TA | Říjen | 1967 | 250 |
| TB | Listopad | 1967 | 251 |
| TC | Prosinec | 1967 | 252 |
| TD | Leden | 1964 | 205 |
| TE | Únor | 1964 | 206 |
| TF | Březen | 1964 | 207 |
| TG | Říjen | 1957 | 130 |
| TH | Listopad | 1957 | 131 |
| TJ | Prosinec | 1957 | 132 |
| TK | Říjen | 1978 | 382 |
| TL | Listopad | 1978 | 383 |
| TM | Prosinec | 1978 | 384 |
| TN | Červenec | 1973 | 319 |
| TO | Srpen | 1973 | 320 |
| TP | Září | 1973 | 321 |
| TW | Říjen | 1956 | 118 |
| TX | Listopad | 1956 | 119 |
| TY | Prosinec | 1956 | 120 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
U
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| UA | Leden | 1963 | 193 |
| UB | Únor | 1963 | 194 |
| UC | Březen | 1963 | 195 |
| UG | Duben | 1982 | 424 |
| UH | Květen | 1982 | 425 |
| UI | Červen | 1982 | 426 |
| UL | Duben | 1971 | 292 |
| UM | Květen | 1971 | 293 |
| UN | Červen | 1971 | 294 |
| UO | Duben | 1955 | 100 |
| UP | Květen | 1955 | 101 |
| UQ | Červen | 1955 | 102 |
| UV | Červenec | 1980 | 403 |
| UW | Srpen | 1980 | 404 |
| UX | Září | 1980 | 405 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
V
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| VA | Říjen | 1953 | 82 |
| VB | Listopad | 1953 | 83 |
| VC | Prosinec | 1953 | 84 |
| VD | Říjen | 1974 | 334 |
| VE | Listopad | 1974 | 335 |
| VF | Prosinec | 1974 | 336 |
| VG | Duben | 1973 | 316 |
| VH | Květen | 1973 | 317 |
| VJ | Červen | 1973 | 318 |
| VK | Leden | 1962 | 181 |
| VL | Únor | 1962 | 182 |
| VM | Březen | 1962 | 183 |
| VQ | Říjen | 1981 | 418 |
| VR | Listopad | 1981 | 419 |
| VS | Prosinec | 1981 | 420 |
| VX | Říjen | 1950 | 46 |
| VY | Listopad | 1950 | 47 |
| VZ | Prosinec | 1950 | 48 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
W
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| WE | Leden | 1961 | 169 |
| WF | Únor | 1961 | 170 |
| WG | Březen | 1961 | 171 |
| WL | Duben | 1978 | 376 |
| WM | Květen | 1978 | 377 |
| WN | Červen | 1978 | 378 |
| WR | Duben | 1985 | 460 |
| WS | Květen | 1985 | 461 |
| WT | Červen | 1985 | 462 |
| WU | Říjen | 1971 | 298 |
| WV | Listopad | 1971 | 299 |
| WW | Prosinec | 1971 | 300 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
X
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| XA | Leden | 1960 | 157 |
| XB | Únor | 1960 | 158 |
| XC | Březen | 1960 | 159 |
| XD | Duben | 1966 | 232 |
| XE | Květen | 1966 | 233 |
| XF | Červen | 1966 | 234 |
| XJ | Leden | 1980 | 397 |
| XK | Únor | 1980 | 398 |
| XL | Březen | 1980 | 399 |
| XQ | Červenec | 1974 | 331 |
| XR | Srpen | 1974 | 332 |
| XS | Září | 1974 | 333 |
| XU | Leden | 1967 | 241 |
| XV | Únor | 1967 | 242 |
| XW | Březen | 1967 | 243 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
Y
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| YA | Červenec | 1955 | 103 |
| YB | Srpen | 1955 | 104 |
| YC | Září | 1955 | 105 |
| YG | Červenec | 1968 | 259 |
| YH | Srpen | 1968 | 260 |
| YJ | Září | 1968 | 261 |
| YM | Leden | 1959 | 145 |
| YN | Únor | 1959 | 146 |
| YO | Březen | 1959 | 147 |
| YP | Leden | 1965 | 217 |
| YQ | Únor | 1965 | 218 |
| YR | Březen | 1965 | 219 |
| YS | Leden | 1983 | 433 |
| YT | Únor | 1983 | 434 |
| YU | Březen | 1983 | 435 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.
Z
| Značka data | Měsíc | Rok | Pořadové číslo |
| ZA | Leden | 1970 | 277 |
| ZB | Únor | 1970 | 278 |
| ZC | Březen | 1970 | 279 |
| ZD | Červenec | 1956 | 115 |
| ZE | Srpen | 1956 | 116 |
| ZF | Září | 1956 | 117 |
| ZG | Duben | 1981 | 412 |
| ZH | Květen | 1981 | 413 |
| ZI | Červen | 1981 | 414 |
| ZK | Leden | 1958 | 133 |
| ZL | Únor | 1958 | 134 |
| ZM | Březen | 1958 | 135 |
| ZO | Říjen | 1985 | 466 |
| ZP | Listopad | 1985 | 467 |
| ZQ | Prosinec | 1985 | 468 |
| ZR | Leden | 1954 | 85 |
| ZS | Únor | 1954 | 86 |
| ZT | Březen | 1954 | 87 |
| ZU | Červenec | 1975 | 343 |
| ZV | Srpen | 1975 | 344 |
| ZW | Září | 1975 | 345 |
| ZX | Duben | 1964 | 208 |
| ZY | Květen | 1964 | 209 |
| ZZ | Červen | 1964 | 210 |
Pro návrat klikněte na písmeno označující tabulku.