Teorie: Elektronka Dioda Doutnavkový stabilizátor Variátor
Rok | Písmeno | Rok | Písmeno | Rok | Písmeno | Rok | Písmeno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | A | 1980 | M | 1990 | A | 2000 | M |
1971 | B | 1981 | N | 1991 | B | 2001 | N |
1972 | C | 1982 | P | 1992 | C | 2002 | P |
1973 | D | 1983 | R | 1993 | D | 2003 | R |
1974 | E | 1984 | S | 1994 | E | 2004 | S |
1975 | F | 1985 | T | 1995 | F | 2005 | T |
1976 | H | 1986 | U | 1996 | H | 2006 | U |
1977 | J | 1987 | V | 1997 | J | 2007 | V |
1978 | K | 1988 | W | 1998 | K | 2008 | W |
1979 | L | 1989 | X | 1999 | L | 2009 | X |
Měsíc | Označení | Měsíc | Označení | ||||
Leden | 1 | Červenec | 7 | ||||
Únor | 2 | Srpen | 8 | ||||
Březen | 3 | Září | 9 | ||||
Duben | 4 | Říjen | 0 | ||||
Květen | 5 | Listopad | N | ||||
Červen | 6 | Prosinec | D | ||||
Příklady označení: T1 - Leden 1985 , JD - Prosinec 1997 |