.

Teorie: Elektronka   Dioda   Doutnavkový stabilizátor   Variátor 

 

Značky výrobního data

Telefunken   Tesla   Telam 

Tungsram

Na německých internetových stránkách JAC-Music jsem našel obrázek se značkami dat výroby nám všem známého výrobce Tungsram. Chci se s vámi podělit o tento hodnotný nález, vždyť elektronky Tungsram se i u nás hojně používaly.

 

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
1940 en mn hn nn on xn tn yn kn in gn zn
1941 ee me he ne oe xe te ye ke ie ge ze
1942 em mm hm nm om xm tm ym km im gm zm
1943 eh mh hh nh oh xh th yh kh ih gh zh
1944 ed md hd nd od xd td yd kd id gd zd
1945 eo mo ho no oo xo to yo ko io go zo
1946 et mt ht nt ot xt tt yt kt it gt zt
1947 ey my hy ny oy xy ty yy ky iy gy zy
1948 ex mx hx nx ox xx tx yx kx ix gx zx
1949 ek mk hk nk ok xk tk yk kk ik gk zk
1950
1951 eb mb hb nb ob xb tb yb kb ib gb zb
1952 ec mc hc nc oc xc tc yc kc ic gc zc
1953 ed md hd nd od xd td yd kd id gd zd
1954 ee me kx ha xy ga kz zt hr tz ne ud
1955 z8 et g8 mt i8 hk k8 ny y8 öh t8 hh x8 ho o8 yh n8 kh h8 tm m8 ti e8 tk
1956 e9 m9 h9 n9 o9 x9 t9 y9 k9 i9 g9 z9
1957 E1 M1 H1 N1 Ö1 X1 T1 Y1 K1 I1 G1 Z1
1958 e2 m2 h2 n2 ö2 x2 t2 y2 k2 i2 g2 z2
1959 E5 M5 H5 N5 Ö5 X5 T5 Y5 R5 I5 G5 Z5
1960 E6 M6 H6 N6 Ö6 X6 T6 Y6 R6 I6 G6 Z6
1961 E7 M7 H7 N7 Ö7 X7 T7 Y7 R7 I7 G7 Z7
1962 E8 M8 H8 N8; Ö8 X8 T8 Y8 R8 I8 G8 Z8
1963 E9 M9 H9 N9 Ö9 X9 T9 Y9 R9 I9 G9 Z9
1964 E1 M1 H1 N1 Ö1 X1 T1 Y1 R1 I1 G1 Z1
1965 E2 M2 H2 N2 O2 X2 T2 Y2 R2 I2 G2 Z2
1966 E3 M3 H3 N3 O3 X3 T3 Y3 R3 I3 G3 Z3
1967 9T ET 1T 7T GT 3T 4T HT 6T 2T IT 8T
1968 2G 4G RG 6G YG 7G 9G ZG 5G XG 3G 1G
1969 8H 1H 6H TH 4H MH 2H OH 3H NH 5H EH
1970 6I XI 4I MI 2I YI 1I NI 7I RI 9I ZI
1971 X8 98 Z8 28 R8 58 M8 38 Y8 48 E8 68
1972 4N ZN ON YN 7N HN 2N EN 6N RN 3N XN
1973 5M TM 8M EM 3M RM 6M XM 4M IM 2M OM
1974 37 E7 67 O7 47 X7 87 R7 27 Z7 57 I7
1975 Z9 59 X9 39 E9 29 I9 49 H9 89 G9 T9
1976 1Y NY RY 7Y TY MY XY IY 3Y HY 8Y GY
1977 M5 65 G5 85 R5 15 O5 T5 75 X5 45 H5
1978 DC 7C YC 4C KC 8C FC 1C RC 9C MC 5C
1979 Y4 84 54 F4 94 D4 74 H4 G4 34 N4 T4
1980 8Z XZ 4Z MZ 2Z YZ 1Z NZ; 6Z RZ 9Z HZ
1981 E6 36 B6 56 M6 46 Z6 26 T6 76 O6 86
1982 2W 6W SW YW 8W DW 4W EW 9W ZW 3W HW
1983 NS 7S DS 3S YS 9S TS 2S RS 8S CS 4S
1984 2T BT 6T AT 8T CT 3T ZT 4T KT 5T RT
1985 S1 SK S3 ST S5 SZ S4 SU S8 SY S7 SL
1986 I6 IX I4 IM I2 IY IJ IN I7 IR I9 IZ
separátor
Značení převzato ze stránek: jac-music.com

webdesing: Auja