Určení stáří součástky pomocí pořadového čísla.

 

Stáří součástky nebo výrobku lze zpětně zjistit pomocí pořadového čísla, které je u každé písmenové značky uvedeno. Tato pořadová čísla jsou uvedena od ledna 1947 a začínají pořadovým číslem 001. Aby toto zjištění bylo možné provádět i v současné době, jsou doplněna následující pořadová čísla,viz tabulka. Stáří výrobku označeného např. XF (vyrobeno v červnu 1966, pořadové číslo 234), zjišťované v dubnu 2008 (pořadové číslo 736), se stanoví prostým odečtením zjištěných pořadových čísel, t.j. 736 - 234 = 502 měsíců, čili 41 roků a 10 měsíců.

 

Měsíc Rok Pořadové číslo Měsíc Rok Pořadové číslo Měsíc Rok Pořadové číslo
- - - Leden 2009 745 Leden 2010 757
- - - Únor 2009 746 Únor 2010 758
- - - Březen 2009 747 Březen 2010 759
Duben 2008 736 Duben 2009 748 Duben 2010 760
Květen 2008 737 Květen 2009 749 Květen 2010 761
Červen 2008 738 Červen 2009 750 Červen 2010 762
Červenec 2008 739 Červenec 2009 751 Červenec 2010 763
Srpen 2008 740 Srpen 2009 752 Srpen 2010 764
Září 2008 741 Září 2009 753 Září 2010 765
Říjen 2008 742 Říjen 2009 754 Říjen 2010 766
Listopad 2008 743 Listopad 2009 755 Listopad 2010 767
Prosinec 2008 744 Prosinec 2009 756 Prosinec 2010 768

 

 

Seznam značek podle abecedy
Seznam značek podle data výroby
Zpět na úvod o značkách