![]()
| 1959 | ||
|---|---|---|
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | YM | 145 |
| Únor | YN | 146 |
| Březen | YO | 147 |
| Duben | EW | 148 |
| Květen | EX | 149 |
| Červen | EY | 150 |
| Červenec | LD | 151 |
| Srpen | LE | 152 |
| Září | LF | 153 |
| Říjen | RR | 154 |
| Listopad | RS | 155 |
| Prosinec | RT | 156 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
![]()