![]()
| 1955 | ||
|---|---|---|
| Měsíc | Značka data | Pořadové číslo |
| Leden | QU | 097 |
| Únor | QV | 098 |
| Březen | QW | 099 |
| Duben | UO | 100 |
| Květen | UP | 101 |
| Červen | UQ | 102 |
| Červenec | YA | 103 |
| Srpen | YB | 104 |
| Září | YC | 105 |
| Říjen | CK | 106 |
| Listopad | CL | 107 |
| Prosinec | CM | 108 |
Pro návrat klikněte na rok výroby v horní části tabulky.
![]()